KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 05/10/2024
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 00:00 | HONG CHANG HAI | 5,5 | 148 | 16.028 | 28,43 | LH | HOANG DIEU | CHINA | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Bảy |
2 | 00:30 | ANNABELLA | 5,6 | 119,9 | 8.191 | 689,679 | LH | DAP | INDONESIA | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEW WAY | Đức B |
3 | 00:30 | SITC RIZHAO | 8,4 | 161,9 | 17.815 | 699,PW | LH | TAN CANG 189 | CHINA | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Đông |
4 | 02:30 | PROGRESS | 8,8 | 145 | 12.550 | HP08,44 | LH | PTSC DINH VU | HO CHI MINH | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO | Đức A |
5 | 02:30 | MSC ADITI | 10 | 222,2 | 39.418 | HA35,DV26,TP03 | LH | NAM DINH VU | MALAYSIA | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Dũng C |
6 | 04:30 | HONG RUN 18 | 5,5 | 121 | 6.865 | SK,DV9 | LH | VIMC | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG | Việt A |
7 | 04:30 | MTT PORT KELANG | 8,5 | 172 | 24.500 | DV6,26 | LH | VIP GREEN PORT | TAIWAN | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | Anh B |
8 | 06:00 | FREE WILL | 6,9 | 150 | 20.028 | HC28,43 | LH | HOANG DIEU | CHINA | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Hồng A |
9 | 06:30 | DYNAMIC OCEAN 16 | 4,5 | 113,6 | 7.983 | HA17,19 | LH | PETEC | NGHI SON | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | Long B |
10 | 06:30 | JADE STAR 15 | 4,2 | 91,9 | 4.998 | CL15,18 | LH | K99 | NGHI SON | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | Hưng B |
11 | 07:30 | GAS EVOLUZIONE | 4,5 | 94 | 2.981 | | LH | BEN GOT | VUNG TAU | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Duân |
12 | 08:00 | TRUONG SON 18 | 3,1 | 77,5 | 3.470 | | LH | HOANG DIEU | CHINA | CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG | |
13 | 08:30 | PROCYON LEADER | 8,1 | 179,9 | 17.361 | DT,HC45,1300KW | LH | TAN VU | THAILAND | NORTHFREIGHT CO., LTD | Dũng C |
14 | 08:30 | HAIAN ALFA | 7,5 | 171,9 | 24.405 | 17,19,35 | LH | HAI AN | CHINA | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN | Linh |
15 | 10:00 | THANG LOI 79 (SB) | 2,5 | 76,1 | 3.055 | | LH | CANG CA HA LONG | NINH BINH | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ THẮNG LỢI | |
16 | 10:30 | INSPIRE | 8,4 | 172,2 | 21.789 | 17,19,35 | LH | NAM DINH VU | SINGAPORE | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Bình A |
17 | 11:30 | HOANG HA 162 (SB) | 2,4 | 54,9 | 764 | | NT | PETEC | NINH BINH | CTY TNHH HOANG HA | |
18 | 12:00 | PACIFIC GRACE | 8,3 | 144 | 12.368 | HA17,19 | LH | NAM HAI | HO CHI MINH | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT TẠI HẢI PHÒNG | Trọng A |
19 | 12:30 | SKY TIARA | 7,3 | 137,6 | 12.347 | 45,DT | LH | TAN VU | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Hồng A |
20 | 16:00 | YONG SHENG 98 | 5,4 | 122,2 | 9.009 | HC43,47 | LH | HOANG DIEU | SUBIC BAY | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Trung D |
21 | 16:00 | PHUC HUNG | 6,8 | 112,5 | 7.040 | 34,44 | LH | CHUA VE | CUA LO | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLS | Vi |
22 | 16:30 | DONG HO | 8,2 | 119,2 | 8.673 | SK,DV6 | LH | VIMC | HO CHI MINH | VOSA HẢI PHÒNG. | Tùng C |
23 | 18:30 | CALA PAGURO | 6,9 | 171,9 | 21.442 | DV26,9,760KW | LH | VIP GREEN PORT | MALAYSIA | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN TẠI HẢI PHÒNG (SGS) | Hoà |
24 | 20:00 | PENG ZHOU | 3 | 96,9 | 5.286 | HC47,28 | LH | HOANG DIEU | NGHI SON | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI S&A | Ninh |
25 | 20:30 | AN PHU 16 | 4,5 | 97,3 | 5.645 | HA17,19 | LH | EURO DINH VU | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Hoàng B |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 06:30 | MORNING VINAFCO | 4,1 | 115 | 8.721 | 44,34 | FR | DT PHA RUNG | CHUA VE | CTY CP VTB VINAFCO | Long C |
2 | 07:00 | NAM PHAT 02 | 3,2 | 79,8 | 3.090 | | LH | BEN LAM | DAP | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | |
3 | 07:00 | HOANG HA 162 (SB) | 1,5 | 54,9 | 764 | | FR | BACH DANG | PETEC | CTY TNHH HOANG HA | |
4 | 07:30 | DONG HO | 5 | 119,2 | 8.673 | DV9,SK/DV9,SK | BD | TAN VU | VIMC | VOSA HẢI PHÒNG. | Ngọc |
5 | 10:30 | HAI PHONG GAS | 5,2 | 99,9 | 5.189 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | BEN GOT | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Thuần |
6 | 11:30 | GAS HARMONY | 4,3 | 97,7 | 3.829 | 17,19/17,19 | SC | DAI HAI | EURO DINH VU | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Hưng C |
Kế hoạch tàu vào cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 01:30 | SITC LIANYUNGANG | 8,4 | 143 | 12.716 | DV9,SK | LH | CHINA | DINH VU | CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM | Hùng B |
2 | 01:30 | PROCYON LEADER | 8,3 | 179,9 | 17.361 | DT,HC45,1300KW | LH | CHINA | TAN VU | NORTHFREIGHT CO., LTD | Hướng |
3 | 02:00 | GAS HARMONY | 4,7 | 97,7 | 3.829 | HA17,19 | LH | CHINA | DAI HAI | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Cường B |
4 | 03:00 | DAI LUC 07 | 5,7 | 79,9 | 3.269 | | LH | CHINA | VAT CACH | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | |
5 | 03:30 | CALA PAGURO | 8,7 | 171,9 | 21.442 | DV6,9 | LH | CHINA | VIP GREEN PORT | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN TẠI HẢI PHÒNG (SGS) | Bình B |
6 | 03:30 | AN PHU 16 | 6,3 | 97,3 | 5.645 | HA17,19 | LH | NGHI SON | EURO DINH VU | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Hưng A |
7 | 05:30 | MILD TUNE | 8,6 | 147,9 | 13.250 | 699,PW | LH | HONG KONG | NAM DINH VU | CÔNG TY TNHH MTV GEMADEPT HẢI PHÒNG | Hoàng A |
8 | 05:30 | GREAT LADY | 6,8 | 118 | 7.130 | 689,679 | LH | CHINA | HAI LINH | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | Hưng E |
9 | 05:30 | TAY NAM 01 | 6,6 | 120 | 7.999 | SK,DV9 | LH | NGHI SON | 19 - 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | Tình |
10 | 06:30 | VENUS GAS | 5,4 | 99,9 | 3.695 | | LH | DUNG QUAT | LACH HUYEN 2 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | Long A |
11 | 08:00 | PHUC HUNG | 7 | 112,5 | 7.040 | HC44,34 | LH | VUNG TAU | CHUA VE | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLS | Cường D |
12 | 09:30 | CAIYUNHE | 8,6 | 182,9 | 24.259 | 35,TP3 | LH | HONG KONG | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Việt A |
13 | 10:30 | DKC 02 | 5,9 | 91,9 | 4.719 | 54,46 | LH | NGHI SON | VIET NHAT | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ LOGISTICS VOSCO | Long B |
14 | 14:00 | VIETSUN DYNAMIC | 6,5 | 117 | 7.929 | HA17,19 | LH | DA NANG | NAM HAI | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG | Đạt B |
15 | 14:30 | MERKUR ARCHIPELAGO | 8 | 262,1 | 51.535 | 66,86 | LH | NIGERIA | HICT | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | Khoa |
16 | 15:30 | PRIME | 8,2 | 145 | 12.599 | HP08,45 | LH | HO CHI MINH | PTSC DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO | Trọng B |
17 | 16:00 | TUNG LINH 05 | 5 | 106,6 | 4.928 | | N/A | DUNG QUAT | HON DAU | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | |
18 | 18:00 | NASHICO 08 | 3,8 | 97,1 | 5.375 | | LH | MALAYSIA | BACH DANG | CTY TNHH ĐTVT BIEN VIET | Định |
19 | 21:30 | BIENDONG STAR | 7,7 | 120,8 | 9.108 | SK,ST | LH | VUNG TAU | VIMC | VOSA HẢI PHÒNG. | Bảy |
Kế hoạch tàu qua luồng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
---|
1 | 09:00 | VINH QUANG 268 | 4 | 70 | 1.967 | LH | NHA TRANG | HAI DUONG | |
2 | 09:00 | NAM PHAT 18 (SB) | 2,8 | 64,1 | 1.272 | LH | DUNG QUAT | HAI DUONG | |
3 | 11:00 | TRUONG THANH 88 (SB) | 4,6 | 91,9 | 5.907 | LH | CUA LO | HAI DUONG | Tiên |
4 | 11:30 | HIEP HUNG 89 (SB) | 5,1 | 79,8 | 3.148 | LH | HAI DUONG | DONG NAI | |
5 | 15:00 | CHI THANH 68 (SB) | 2,5 | 76,2 | 2.663 | LH | NGHI SON | DIEN CONG | |
6 | 15:00 | HIEN ANH 777 (SB) | 5,6 | 80 | 4.680 | LH | DONG THAP | HAI DUONG | |
7 | 16:00 | SU THANH 68 (SB) | 2,6 | 79 | | CT | HAI DUONG | NINH BINH | |
8 | 19:00 | CONG THANH 05 | 5,5 | 79,8 | 3.924 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |