Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 05/10/2024
Kế hoạch điều động tàu ngày 05/10/2024
Ngày:
RadDatePicker | |
---|---|
Open the calendar popup. |
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * BLUE RIDGE HIGHWAY | PANAMA | 3FEY4 | 15290 | 179.99 | 8.8 | OTO 1930 | SPCT 2 | 00:00 | 00:00 | TOAN THANG,SEA CHAMPION | PACIFIC MARINE CO | SOAI RAP |
2 | * FORTUNE FREIGHTER | VIET NAM | XVQH | 9102 | 123.57 | 8.2 | CONTAINER 5880 | K12B | 00:00 | 00:00 | CSG 55,CSG 94 | VOSCO | SG-VT |
3 | * GIA LINH 368 | VIET NAM | ND 3931 | 13845 | 116.80 | 5.2 | SAT THEP 4846 | K12 | 00:00 | 00:00 | CSG 54,CSG 96 | GOLDEN SEA CO.LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
4 | * OCEAN ACE | SINGAPORE | 9V2094 | 55697 | 189.99 | 11.6 | SAT THEP 48886 | TL4 | 00:00 | 00:00 | CSG 63,CSG 98,CSG 99 | AGE-LINES CO.,LTD | |
5 | * JOSCO REAL | HONGKONG | VRRM8 | 24560 | 171.99 | 9.4 | CONTAINER 9912 | BN_PH 2 | 00:30 | 00:30 | PHU MY 01,TAN CANG A3 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
6 | * WAN HAI 291 | SINGAPORE | 9V6511 | 23803 | 175.00 | 10.2 | CONTAINER 10831 | BP5-CL | 01:00 | 01:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | CTL MARITIME | SG-VT |
7 | * CHANG YANG JIN AN | CHINA | BQTG | 76296 | 225.00 | 14.1 | THAN 74500 | NEO VT | 02:00 | TREE MARINE CO., LTD | |||
8 | * HUB 19 | MALAYSIA | 9WLC8 | 254 | 28.08 | 4.9 | NIL | NEO VT | 02:00 | CÔNG TY TNHH APMAX | |||
9 | * KMTC DALIAN | LIBERIA | D5YI9 | 37200 | 196.16 | 10.0 | CONTAINER 10553 | BP7-CL | 02:00 | 02:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | GST CO.,LTD | SG-VT |
10 | * MASSIVE 2 | MALAYSIA | 335094 | 9500 | 103.00 | 4.9 | THAN 8767 | NEO VT | 02:00 | CÔNG TY TNHH APMAX | |||
11 | * MCC DANANG | PANAMA | 3EPF5 | 37389 | 185.99 | 10.0 | CONTAINER 19640 | BP6-CL | 02:00 | 02:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | SAIGON SHIP | SG-VT |
12 | * PHU QUOC 8 | VIET NAM | KG 57779 | 484 | 43.76 | 1.4 | NIL | 3BSHELL | 02:00 | 02:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
13 | * CONG TRINH THUY 01 | VIET NAM | SG 8541 | 1758 | 60.94 | 3.7 | NIL | BÃI ĐỔ CẦN GIỜ | 05:00 | 05:00 | TU TUC | SG-VT | |
14 | * ZHONG GU DONG HAI | CHINA | BOAM7 | 24124 | 171.95 | 6.9 | NIL | NEO VT | 05:48 | SAIGON SHIP | |||
15 | STARSHIP URSA | MARSHALL ISL | V7ZR2 | 23927 | 172.19 | 9.4 | CONTAINER 7808 | C.LAI 5 | 07:00 | 20:00 | TAN CANG A3,TAN CANG A6 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
16 | YONG DING HE | PANAMA | 3E7622 | 22830 | 158.80 | 9.7 | SAT THEP 21148 | K17 | 07:00 | 11:00 | CSG 92,CSG 97 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
17 | SAN LORENZO | CYPRUS | 5BTN4 | 21454 | 172.00 | 8.2 | CONTAINER 11076 | BN_PH 2 | 08:30 | 08:30 | TAN CANG A3,PHU MY 01 | TAM CANG JSC | SG-VT |
18 | BLUE STAR 5 | TANZANIA | 5IM422 | 919 | 42.65 | 2.1 | NIL | K16 | 09:00 | 09:00 | A VIET | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
19 | INFINITY | MARSHALL ISL | V7OS2 | 21512 | 172.00 | 8.8 | CONTAINER 4391 | C.LAI 5 | 09:00 | 09:00 | CSG 97,TAN CANG A1 | PACIFIC MARINE CO | |
20 | KMTC NAGOYA | PANAMA | HO3256 | 22401 | 172.10 | 9.2 | CONTAINER 4758 | SP-ITC02 | 09:30 | 09:30 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | GST CO.,LTD | SG-VT |
21 | KOTA AZAM | SINGAPORE | S6BL | 23840 | 182.83 | 8.9 | CONTAINER 11539 | C.LAI 1 | 09:30 | 09:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | S.G.N CO.,LTD | SG-VT |
22 | HAI DANG 16 | VIET NAM | ND 3322 | 2991 | 78.05 | 4.3 | CLINKER 2907 | SR-23 | 10:00 | 10:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
23 | LOWLANDS TEAL | SINGAPORE | 9V6823 | 95823 | 234.98 | 14.4 | THAN 91030 | BP2-HUNG THAI | 10:30 | 14:30 | VNL RUBY,VNL VOYAGER | DONG A | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
24 | MINH PHU 88 | VIET NAM | ND 3745 | 7263 | 94.98 | 7.1 | CLINKER 7010 | BP-SR4 | 11:00 | 11:00 | HOANG LOC 02 | ĐĂNG MINH | SOAI RAP |
25 | PREMIER | VIET NAM | XVGI7 | 12473 | 143.80 | 8.6 | CONTAINER 10500 | V2 | 11:00 | 11:00 | SOWATCO 28,SOWATCO 30 | VSICO JSC | SG-VT |
26 | VIMC PIONEER | VIET NAM | 3WPJ | 9088 | 120.84 | 7.6 | CONTAINER 6652 | K12 | 11:00 | 11:00 | CSG 54,CSG 94 | VIMC LINES | SG-VT |
27 | ITASCO 25 | VIET NAM | HP 5521 | 4884 | 79.86 | 3.0 | NIL | NEO VT | 13:00 | MAI NGÂN TRÍ | |||
28 | JIN HANG FU ZHAN | CHINA | BQOP | 49420 | 187.50 | 10.0 | SAT THEP 35332 | TAN.T.2 | 13:00 | 13:00 | CSG 97,VIET MY 17 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
29 | DAI TAY DUONG 25 | VIET NAM | 3WLO9 | 5173 | 91.94 | 3.6 | NIL | B27B | 13:01 | 13:01 | PHUONG NAM 04 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | SOAI RAP |
30 | AS PAMELA | ANTIGUA & BARBUDA | V2EM9 | 34270 | 211.85 | 10.8 | CONTAINER 22790 | BP7-CL | 14:00 | 14:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
31 | ATLANTIC OCEAN 01 | VIET NAM | XVIG9 | 2995 | 89.95 | 4.8 | XANG DAU 2533 | 3BSHELL | 14:00 | 14:00 | PHUONG NAM 02 | CALM SEA CO., LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
32 | CHANG HANG HAN HAI | CHINA | BUJE | 58023 | 199.94 | 12.0 | SAT THEP 49094 | NEO VT | 16:00 | AGE-LINES CO.,LTD | |||
33 | HAIAN PARK | VIET NAM | 3WMM9 | 12649 | 144.83 | 8.4 | CONTAINER 9850 | K15C | 16:00 | 16:00 | FALCON 9,TK 62 | MARINA HCM | SG-VT |
34 | * DAMAN | TANZANIA | 5IM208 | 750 | 55.62 | 2.0 | NIL | NEO VT | 17:00 | SAI GON CUU LONG | |||
35 | * GREEN STAR | VIET NAM | 3WEJ | 3114 | 78.63 | 3.2 | NIL | NEO VT | 17:00 | SAI GON CUU LONG | |||
36 | * TRUONG SON 36 | VIET NAM | XVGS7 | 3102 | 74.80 | 2.6 | NIL | NB-12 | 18:00 | 18:00 | SOTRAS JSC | SOAI RAP | |
37 | * TRANSIMEX SUN | VIET NAM | XVLI9 | 15204 | 147.00 | 8.3 | CONTAINER 9539 | NEO VT | 20:00 | VOSA SAIGON | |||
38 | * VIET THUAN 215-03 | VIET NAM | XVIN2 | 22028 | 147.29 | 4.2 | NIL | BP9-THI VAI | 20:00 | 20:00 | VNL 03,VNL 05 | TREE MARINE CO., LTD | SG-VT |
39 | * HIGHLINE 59 + HIGHLINE 58 | MALAYSIA | 9WGV8 | 9600 | 95.38 | 5.1 | THACH CAO 9500 | CHINFON | 23:00 | 23:00 | PHUONG NAM 04,TRUNG DUC 07 | PDIMEX JSC | SOAI RAP |
40 | * VIET THUAN 11-02 | VIET NAM | XVKO7 | 10773 | 119.90 | 3.5 | NIL | NEO VT | 23:00 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến rời SG | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * PROSPER | MONGOLIA | JVSW5 | 8716 | 119.16 | 8.4 | CONTAINER 6600 | K15C | 00:01 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VSICO JSC | SG-VT |
2 | * INTERASIA FORWARD | SINGAPORE | 9V9981 | 21980 | 171.99 | 7.3 | CONTAINER 4531 | BN_PH 1 | 03:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | SG-VT |
3 | * HAIAN TIME | VIET NAM | XVLV9 | 18055 | 161.85 | 9.1 | CONTAINER 14428 | V2 | 04:30 | SOWATCO 28,SOWATCO 30 | MARINA HCM | SG-VT |
4 | * SAWASDEE SPICA | MARSHALL ISL | V7A6230 | 22253 | 172.06 | 9.3 | CONTAINER 10180 | C.LAI 7 | 04:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | TAM CANG JSC | SG-VT |
5 | * THAI BINH 39 | VIET NAM | 3WGD9 | 5141 | 91.94 | 6.3 | GAO 4800 | NB-09 | 05:00 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | SOAI RAP | |
6 | * YEW CHOON 9 + YEW CHOON MARINE 9 | SINGAPORE | 9V5248 | 2921 | 58.52 | 2.6 | THIET BI 161 | X51 | 05:00 | VTS.CO | SOAI RAP | |
7 | * YM CREDENTIAL | LIBERIA | D5WQ8 | 37435 | 209.75 | 9.9 | CONTAINER 10250 | C.LAI 3 | 05:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
8 | * SERENITY BLUE | PANAMA | H9UT | 14204 | 127.67 | 8.1 | NIL | TTD | 05:30 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VOSA SAIGON | SG-VT |
9 | * TRUONG HAI STAR 2 | VIET NAM | 3WPZ | 3201 | 90.09 | 5.5 | CONTAINER 2381 | V4 | 05:30 | SOWATCO 28 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
10 | CONG TRINH THUY 01 | VIET NAM | SG 8541 | 1758 | 60.94 | 3.0 | NIL | BÃI ĐỔ CẦN GIỜ | 06:00 | TU TUC | SG-VT | |
11 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.0 | NIL | CALTEX | 06:00 | PHUONG NAM 02 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
12 | VINH 02 | VIET NAM | 3WAA7 | 5466 | 92.85 | 6.5 | GAO 4900 | B27B | 07:00 | PHUONG NAM 04 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
13 | DUC SAN 658 | VIET NAM | HP 5995 | 3217 | 79.86 | 2.6 | NIL | BẾN CẢNG XI MĂNG HẠ LONG - CẦU CẢNG SỐ 1 | 08:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
14 | AN TRUNG 46 | VIET NAM | HP 5769 | 3194 | 71.10 | 5.6 | CLINKER 2950 | PL03 | 09:00 | MAI NGÂN TRÍ | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
15 | SEA BOXER 2 | VIET NAM | XVQV2 | 76 | 36.00 | 3.2 | NIL | BP04-HAI VAN | 09:00 | HAIVAN SHIP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
16 | SEA TIGER 1 | VIET NAM | XVZB9 | 168 | 33.48 | 3.0 | NIL | BP04-HAI VAN | 09:00 | HAIVAN SHIP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
17 | KMTC SINGAPORE | KOREA | DSOA9 | 20530 | 171.67 | 8.3 | CONTAINER 4100 | C.LAI 4 | 11:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | GST CO.,LTD | SG-VT |
18 | PHU QUOC 8 | VIET NAM | KG 57779 | 484 | 43.76 | 2.0 | XANG DAU 470 | 3BSHELL | 11:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
19 | QUANG MINH 18 | VIET NAM | 3WYJ | 4375 | 90.74 | 6.1 | GAO 4000 | NEO VT | 11:00 | QUANG MINH HCM | ||
20 | VIET THUAN 10-03 | VIET NAM | QN 8033 | 10900 | 119.90 | 7.0 | THAN 10263 | BẾN PHAO BVP3 | 11:00 | DUNG QUAT 68,MINH HOANG 06 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
21 | WAN HAI 288 | SINGAPORE | 9V6507 | 23803 | 175.00 | 10.5 | CONTAINER 12178 | C.LAI 1 | 11:00 | CSG 97,TAN CANG A9 | CTL MARITIME | SG-VT |
22 | JOSCO REAL | HONGKONG | VRRM8 | 24560 | 171.99 | 7.8 | CONTAINER 1793 | BN_PH 2 | 11:30 | TAN CANG A3,PHU MY 01 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
23 | KMTC XIAMEN | LIBERIA | D5YE7 | 37200 | 196.16 | 9.8 | CONTAINER 10810 | C.LAI 5 | 11:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | GST CO.,LTD | SG-VT |
24 | CHANG ZAN | CHINA | BOVS2 | 9085 | 122.20 | 6.2 | NIL | K15C | 12:00 | NAM HAI 1,PHUONG NAM 04 | CLIO | SOAI RAP |
25 | MANH HAI PHAT 18 | VIET NAM | NA 2610 | 3337 | 70.98 | 2.0 | NIL | FICO | 12:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
26 | SPIL NIRMALA | PANAMA | 3E3347 | 34325 | 211.85 | 10.2 | CONTAINER 18404 | C.LAI 5 | 12:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | TAM CANG JSC | SG-VT |
27 | JOSCO LUCKY | HONGKONG | VRRK8 | 24573 | 171.99 | 8.8 | CONTAINER 5966 | TCHP 01 | 12:30 | TAN CANG 08,TAN CANG 12 | VITAMAS CO.,LTD. | SOAI RAP |
28 | DAI TAY DUONG 25 | VIET NAM | 3WLO9 | 5173 | 91.94 | 3.6 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 7 - QT LONG AN | 13:00 | HUNG PHUC 1 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | SOAI RAP |
29 | DINH GIA 79 | VIET NAM | ND 4189 | 13979 | 119.80 | 4.0 | NIL | K12A | 13:00 | CSG 92,CSG 94 | GOLDEN SEA CO.LTD | SOAI RAP |
30 | DONG HE NO.2 | PANAMA | 3E6033 | 7044 | 106.00 | 3.4 | NIL | K6 | 13:00 | CSG 54,CSG 55 | SEATRANS | SOAI RAP |
31 | TRONG TRUNG 81 | VIET NAM | XVCI7 | 3045 | 83.90 | 3.4 | NIL | VK102 | 13:00 | TK 62 | CALM SEA CO., LTD | SOAI RAP |
32 | VIETSUN HARMONY | VIET NAM | XVFI7 | 7650 | 117.00 | 7.2 | CONTAINER 6500 | K15C | 13:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VIETSUN | SOAI RAP |
33 | HO TAY 6 | VIET NAM | XVYZ | 3062 | 79.94 | 2.8 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 7 - QT LONG AN | 14:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
34 | NHA BE 08 | VIET NAM | 3WPL9 | 6679 | 104.98 | 5.0 | NIL | NB-05 | 14:30 | VITACO SAIGON | SOAI RAP | |
35 | NGOC AN 68 | VIET NAM | XVQP9 | 4998 | 92.33 | 4.0 | NIL | NB-09 | 16:00 | VITACO SAIGON | SOAI RAP | |
36 | HONOR SPRING | PANAMA | 3E2622 | 8401 | 109.55 | 4.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 5 – BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG AN | 16:30 | HUNG PHUC 1,HUNG PHUC 19 | KING OCEAN LOGS | SOAI RAP |
37 | * TRUONG AN 05 | VIET NAM | XVJU2 | 7167 | 105.67 | 6.8 | GAO 6600 | BP3_BN | 17:00 | PHUONG NAM 03,PHUONG NAM 05 | AN BINH SHIPPING JSC | SOAI RAP |
38 | * VIET THUAN 12-01 | VIET NAM | XVYM2 | 12986 | 124.90 | 7.3 | THAN 12444 | BP9-THI VAI | 17:00 | VNL 03,VNL 05 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
39 | * BLUE RIDGE HIGHWAY | PANAMA | 3FEY4 | 15290 | 179.99 | 8.3 | NIL | SPCT 2 | 17:30 | TOAN THANG,SEA CHAMPION | PACIFIC MARINE CO | SOAI RAP |
40 | * PACIFIC EXPRESS/3WQO | VIET NAM | 3WQO | 11117 | 128.53 | 8.5 | CONTAINER 7000 | SP-ITC01 | 17:30 | PACIFIC 10,THANG LOI 69 | GMD SHIPPING | SG-VT |
41 | * PHU QUY 126 | VIET NAM | SG 9843 | 8634 | 99.89 | 4.2 | CONTAINER 1384 | SP-ITC01 | 18:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
42 | * FORTUNE FREIGHTER | VIET NAM | XVQH | 9102 | 123.57 | 8.1 | CONTAINER 6000 | K12B | 18:30 | CSG 55,CSG 94 | VOSCO | SG-VT |
43 | * HOA BINH 45 | VIET NAM | 3WBF9 | 4207 | 93.27 | 6.0 | GAO 4000 | B2 FCON | 18:30 | PHUONG NAM 03 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
44 | * PHU AN 288 | VIET NAM | 3WAY9 | 4802 | 92.05 | 6.1 | GAO 4350 | B29A | 18:30 | PHUONG NAM 04 | VOSCO | SOAI RAP |
45 | * PHU LOC 01 | VIET NAM | SG 7954 | 1252 | 60.73 | 2.8 | XANG DAU 750 | APETRO | 19:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
46 | * VIET THUAN 12-05 | VIET NAM | QN 8362 | 13674 | 116.80 | 7.6 | THAN 11000 | BP8-THI VAI | 22:00 | VNL 03,VNL 05 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
47 | * INFINITY | MARSHALL ISL | V7OS2 | 21512 | 172.00 | 9.8 | CONTAINER 7000 | C.LAI 5 | 22:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu Từ | Vị trí neo đậu Đến | Giờ dời | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * PHUC THUAN 36 | VIET NAM | XVFH | 3007 | 79.14 | 4.8 | CAM CO 2200 | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 5 – BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG AN | 03:00 | NOST CO.,LTD | SOAI RAP | |
2 | QUANG MINH 18 | VIET NAM | 3WYJ | 4375 | 90.74 | 6.1 | GAO 4000 | BP-SR4 | NEO VT | 06:00 | TRUNG DUC 07 | QUANG MINH HCM | SOAI RAP |
3 | WABI SABI NI | AUSTRALIA | 8 | 15.72 | 0.7 | NIL | B.DONG2 | CG-04 | 07:30 | TU TUC | SG-VT | ||
4 | VIET A 03 | VIET NAM | HNA 0479 | 3381 | 78.90 | 4.8 | CLINKER 3285 | SR-09 | BẾN CẢNG XI MĂNG HẠ LONG - CẦU CẢNG SỐ 1 | 09:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
5 | YOU SHEN 10 | SINGAPORE | 9V2522 | 9016 | 115.75 | 7.8 | DAU GOC 5323 | NEO VT | 4BSHELL | 09:30 | PHU MY 02,PHU MY 04 | CÔNG TY TNHH HANSEN TRANSPORT VIỆT NAM | SG-VT |
6 | MINH TẤN 7 | VIET NAM | SG 6175 | 859 | 49.35 | 1.0 | NIL | BO BANG | 4AESSO | 10:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
7 | LIEN VIET 10 | VIET NAM | SG 3484 | 1432 | 60.58 | 1.0 | NIL | BO BANG | 3AESSO | 11:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
8 | VTT 168 | VIET NAM | ND 3697 | 4730 | 78.63 | 2.6 | NIL | P.HUU 1 | SOWATCO-ĐT1 | 11:00 | ĐĂNG MINH | SG-VT | |
9 | NGOC AN 68 | VIET NAM | XVQP9 | 4998 | 92.33 | 4.0 | NIL | CALTEX2 | NB-09 | 11:30 | HOANG LOC 01 | CALM SEA CO., LTD | SG-VT |
10 | NHA BE 08 | VIET NAM | 3WPL9 | 6679 | 104.98 | 5.0 | NIL | 1AESSO | NB-05 | 11:30 | HOANG LOC 01,HOANG LOC 02 | VITACO SAIGON | SG-VT |
11 | WAN HAI 291 | SINGAPORE | 9V6511 | 23803 | 175.00 | 10.2 | CONTAINER 10831 | BP5-CL | C.LAI 4 | 11:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | CTL MARITIME | SG-VT |
12 | HOAI SON 68 | VIET NAM | NĐ 3668 | 4439 | 79.80 | 4.0 | XI SAT 1672 | NB-13 | SOWATCO-ĐT3 | 12:00 | TU TUC | SG-VT | |
13 | MCC DANANG | PANAMA | 3EPF5 | 37389 | 185.99 | 10.0 | CONTAINER 19640 | BP6-CL | C.LAI 3 | 12:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | SAIGON SHIP | SG-VT |
14 | PHU LOC 01 | VIET NAM | SG 7954 | 1252 | 60.73 | 1.5 | NIL | BO BANG | APETRO | 12:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
15 | KMTC DALIAN | LIBERIA | D5YI9 | 37200 | 196.16 | 10.0 | CONTAINER 9667 | BP7-CL | C.LAI 5 | 12:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | GST CO.,LTD | SG-VT |
16 | MINH ANH 09 | PANAMA | 3E2163 | 5184 | 99.80 | 5.0 | CAM CO 4000 | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 7 - QT LONG AN | 14:00 | HUNG PHUC 1,HUNG PHUC 19 | NOST CO.,LTD | SOAI RAP |
17 | MINH TẤN 7 | VIET NAM | SG 6175 | 859 | 49.35 | 3.0 | XANG DAU 250 | 4AESSO | BO BANG | 14:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
18 | LIEN VIET 10 | VIET NAM | SG 3484 | 1432 | 60.58 | 2.5 | XANG DAU 60 | 3AESSO | BO BANG | 15:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
19 | FEI RUN | CHINA | BIAM6 | 56928 | 189.99 | 7.3 | NIL | NEO VT | TL4 | 15:30 | CSG 98,CSG 99 | MACS AGENCY | SG-VT |
20 | OCEAN ACE | SINGAPORE | 9V2094 | 55697 | 189.99 | 10.0 | SAT THEP 36266 | TL4 | K15B | 15:30 | CSG 63,CSG 96,CSG 99,CSG 98,SOWATCO 36 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
21 | HOANG NGUYEN RUBY | VIET NAM | 3WNZ9 | 655 | 45.00 | 4.6 | NIL | U MAR1 | NB-07 | 16:00 | CTY TNHH GALAXY AGENCY | SG-VT | |
22 | VIET THUAN 10 | VIET NAM | QN 8333 | 5346 | 79.90 | 3.0 | NIL | NEO VT | NEO VT | 16:00 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ||
23 | * MCC DANANG | PANAMA | 3EPF5 | 37389 | 185.99 | 10.0 | CONTAINER | C.LAI 3 | C.LAI 3 | 18:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | SAIGON SHIP | SG-VT |
24 | * WABI SABI NI | AUSTRALIA | 8 | 15.72 | 0.7 | NIL | CG-04 | B.DONG2 | 18:00 | TU TUC | SG-VT | ||
25 | * KOTA AZAM | SINGAPORE | S6BL | 23840 | 182.83 | 8.4 | CONTAINER | C.LAI 1 | C.LAI 1 | 18:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | S.G.N CO.,LTD | SG-VT |
26 | * VIET THUAN 198 | VIET NAM | HD 7777 | 15339 | 133.98 | 3.6 | NIL | NEO VT | BP8-THI VAI | 21:00 | VNL 03,VNL 05 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |