Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 16/09/2024
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | LOA | GT | DWT | Mớn nước | Thời gian đến | Vị trí đến | Tuyến luồng | Hoa Tiêu | Tàu lai | Đại lý |
1 | HÀ DƯƠNG 08 | VIET NAM | 68.68 | 874 | 1815.2 | 0 | 16/09/2024 07:15 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | Luồng Đà Nẵng | |||
2 | ĐỨC MINH 888 | VIET NAM | 79.99 | 1104 | 3031 | 0 | 16/09/2024 06:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | Luồng Đà Nẵng | HUYNH VAN CAM | ||
3 | EVER OUTWIT | PANAMA | 194.96 | 27025 | 32500 | 0 | 16/09/2024 06:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) | Luồng Đà Nẵng | ĐỖ VĂN LỢI -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | MỸ KHÊ,MỸ KHÊ,ĐA PHƯỚC,LIÊN CHIỂU,LIÊN CHIỂU | CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG |
4 | TRƯỜNG HẢI STAR 2 | VIET NAM | 90.09 | 2998 | 3200.8 | 0 | 16/09/2024 05:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) | Luồng Đà Nẵng | PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | THU BỒN,MỸ KHÊ,THU BỒN | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THILOGI |
5 | NORDLEOPARD | CYPRUS | 169.85 | 18826 | 23574 | 7 | 16/09/2024 04:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) | Luồng Đà Nẵng | TRẦN CƠ -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | LIÊN CHIỂU,MỸ KHÊ | SAIGONSHIP DANANG |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | LOA | GT | DWT | Mớn nước | Thời gian rời | Vị trí neo đậu | Tuyến luồng | Hoa Tiêu | Tàu lai | Đại lý |
1 | TRƯỜNG THÀNH 68 | VIET NAM | 69.25 | 1210 | 1866 | 0 | 16/09/2024 23:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân (XMHV), Xi Măng Hải Vân | Luồng Đà Nẵng | |||
2 | TAM BẠC 69 | VIET NAM | 69.86 | 1108 | 1951.4 | 0 | 16/09/2024 18:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 | ||||
3 | EVER OUTWIT | PANAMA | 194.96 | 27025 | 32500 | 0 | 16/09/2024 17:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) | Luồng Đà Nẵng | PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | ĐA PHƯỚC,MỸ KHÊ | CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG |
4 | TRƯỜNG HƯNG 28 | VIET NAM | 73.6 | 1195 | 2245 | 0 | 16/09/2024 16:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà | ||||
5 | ĐỨC MINH 888 | VIET NAM | 79.99 | 1104 | 3031 | 0 | 16/09/2024 15:24 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | Luồng Đà Nẵng | |||
6 | Hải Hà 558 | VIET NAM | 78.63 | 1573 | 2828.7 | 0 | 16/09/2024 15:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Petec Hòa Hiệp Đà Nẵng (Petec), Phao Petec | Luồng Đà Nẵng | LÊ TRẦN KHÁNH HIỆP -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | PTSC DA NANG | |
7 | ĐHV 89 | VIET NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2024 14:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà | ||||
8 | ĐHV 89 | VIET NAM | 34 | 833 | 1999 | 0 | 16/09/2024 14:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà | ||||
9 | TRƯỜNG HẢI STAR 2 | VIET NAM | 90.09 | 2998 | 3200.8 | 0 | 16/09/2024 13:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) | Luồng Đà Nẵng | LÊ VĂN THỊNH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | MỸ KHÊ,THU BỒN | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THILOGI |
10 | VIỆT HƯNG 09 | VIET NAM | 87.68 | 1742 | 3151.3 | 4.8 | 16/09/2024 10:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng PV Oil Miền Trung - Liên Chiểu (PVOil), Phao PV.OIL (PTSC) | Luồng Đà Nẵng | LÊ PHẠM QUANG HUY -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | THU BỒN | PTSC DA NANG |
11 | NORDLEOPARD | CYPRUS | 169.85 | 18826 | 23574 | 7 | 16/09/2024 07:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) | Luồng Đà Nẵng | ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | LIÊN CHIỂU,THU BỒN | SAIGONSHIP DANANG |
12 | YM HORIZON | TAIWAN | 168.8 | 15167 | 19104 | 8.6 | 16/09/2024 03:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) | Luồng Đà Nẵng | PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | LIÊN CHIỂU,THU BỒN | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI TÁC CHÂN THẬT TẠI ĐÀ NẴNG |
13 | WAN HAI 289 | SINGAPORE | 175 | 20899 | 23843 | 0 | 16/09/2024 02:00 | KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) | Luồng Đà Nẵng | PHẠM ĐÌNH THI -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | LIÊN CHIỂU,MỸ KHÊ,ĐA PHƯỚC | CAT TUONG WAN HAI DN |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | LOA | GT | DWT | Mớn nước | Thời gian điều động | Vị trí neo đậu từ | Vị trí neo đậu đến | Tuyến luồng | Hoa Tiêu | Tàu lai | Đại lý |
1 | ĐỨC MINH 888 | VIET NAM | 79.99 | 1104 | 3031 | 0 | 16/09/2024 06:05 | Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà | Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà | Luồng Đà Nẵng | |||
2 | TRƯỜNG THÀNH 89 + TRƯỜNG THÀNH 368 | VIET NAM | 29.07 | 115 | 0 | 0 | 16/09/2024 06:30 | Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S | Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | LÊ PHẠM QUANG HUY -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV | |||
3 | MINH TIẾN 99 | VIET NAM | 79.8 | 1720 | 3696 | 0 | 16/09/2024 06:40 | Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | Bến cảng Tiên Sa, Mép hạ lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2a) | ||||
4 | THANH TÙNG 88 | VIET NAM | 65.9 | 830 | 1727 | 0 | 16/09/2024 010:30 | Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo | Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 | Luồng Đà Nẵng |