KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 16/09/2024
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 00:30 | SKY TIARA | 6,7 | 137,6 | 12.347 | HC45,44 | LH | TAN VU | SHANTOU, CHINA | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) | Thuần |
2 | 02:00 | HC 34 | 2,5 | 26,3 | | | LH | CHUA VE | QUANG NINH | CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG | |
3 | 02:00 | HC 44 | 2,5 | 25,5 | 62 | | LH | CHUA VE | QUANG NINH | CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG | |
4 | 02:00 | DA TUONG | 3,5 | 32 | 206 | | LH | TAN VU | QUANG NINH | CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG | |
5 | 06:30 | SAI GON STAR | 5,1 | 103 | 6.512 | HA17,19 | LH | EURO DINH VU | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Bình B |
6 | 06:30 | FENGYUNHE | 7,2 | 182,9 | 24.251 | HA35,17,19 | LH | NAM DINH VU | CHINA | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | Dũng C |
7 | 08:00 | VIEN DONG 88 | 4,2 | 105,7 | 8.584 | HC45,43 | LH | CHUA VE | SON DUONG | CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET | Thịnh |
8 | 08:00 | EN TAI | 5,3 | 128 | 14.387 | HC28,54 | LH | HOANG DIEU | CUA LO | VOSA HẢI PHÒNG. | Hồng A |
9 | 10:08 | HANNE DANICA | 3,6 | 71,8 | 2.191 | | LH | CANG CA HA LONG | OPEN SEA | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) | Thành C |
10 | 10:30 | HAIAN TIME | 8,9 | 161,9 | 18.055 | HA17.SK,ST | LH | HAI AN | HO CHI MINH | CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN | Tuấn B |
11 | 10:30 | PHOENIX D | 8,2 | 182,1 | 25.915 | DV9,26,1500KW | LH | NAM HAI DINH VU | DA NANG | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) | Hoà |
12 | 10:30 | XIN BIN ZHOU | 9,2 | 210,9 | 39.128 | HA35,19,TP3 | LH | NAM DINH VU | TANJUNG PELEPAS | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | Hùng B |
13 | 10:30 | HAI NAM 69 | 3,5 | 79,5 | 3.080 | | LH | BACH DANG | DUNG QUAT | CÔNG TY TNHH HẢI NAM | Tiên |
14 | 10:30 | EVER PRIMA | 7 | 181,8 | 19.309 | PW,699 | LH | VIP GREEN PORT | DA NANG | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | Dũng F |
15 | 11:00 | PHUC NAM 36 (SB) | 2 | 24 | 20 | | CT | BACH DANG | THANH HOA | CTY TNHH PHUC NAM | |
16 | 11:00 | PHUC NAM 59 (SB) | 2 | 35,3 | 249 | | CT | BACH DANG | THANH HOA | CTY TNHH PHUC NAM | |
17 | 11:30 | AIDEN II | 3,7 | 89,3 | 3.365 | HC47,54 | LH | THUONG LY | MALAYSIA | CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VIPCO HẠ LONG | Định |
18 | 12:30 | PRIME | 8,8 | 145 | 12.599 | HC45,HC43 | LH | DINH VU | HO CHI MINH | CTY CP HANG HAI VSICO | Trọng A |
19 | 12:30 | BALTRUM | 8,6 | 172 | 24.709 | PW,699,1000KW | LH | NAM DINH VU | SINGAPORE | CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH | Sơn A |
20 | 13:00 | SEASPAN BEYOND | 10 | 337 | 119.368 | TC99,86,66,HP008 | LH | HICT | VUNG TAU | NORTHFREIGHT CO., LTD | Vinh |
21 | 14:30 | BLUE OCEAN 02 | 4,5 | 96,7 | 4.936 | CL15,18 | LH | K99 | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Thương |
22 | 14:30 | TAY NAM 01 | 4,5 | 120 | 7.999 | SK,ST | LH | HAI LINH | NGHI SON | CTY CPTM DUC THO | Cường B |
23 | 15:00 | THAI BINH DUONG | 3,6 | 64 | 1.916 | | LH | LACH HUYEN 2 | VUNG ANG | CTY CP NAO VET VA XAY DUNG DUONG THUY | |
24 | 15:00 | PHUC THANH 88 (SB) | 3 | 79,5 | 4.366 | | FR | Khu neo Vật Cách | GIA DUC | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚC THÀNH | |
25 | 16:00 | PHUC HUNG | 5,7 | 112,5 | 7.040 | HC43,45 | LH | CHUA VE | CUA LO | CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS | Tuyến C |
26 | 16:00 | ASIA SPIRIT | 7 | 179,9 | 35.032 | K1,43 | LH | HOANG DIEU | HON GAI | CTY TNHH LE PHAM | Hội |
27 | 16:00 | SENNA 3 | 4,1 | 96 | 3.003 | 679,DX1 | LH | DAI HAI | ZHUHAI, CHINA | CTY TNHH DVHH DONG DUONG | Nam |
28 | 16:30 | EVER CONCISE | 8,5 | 172 | 22.377 | ST,HP008 | LH | PTSC DINH VU | TAIWAN | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | Tùng C |
29 | 16:30 | BLUE RIDGE HIGHWAY | 7,7 | 179,9 | 15.290 | K1,45 | LH | TAN VU | LAEM CHABANG | CTY TNHH MTV VIETFRACHT HP | Việt A |
30 | 16:30 | JIN JI YUAN | 8,3 | 189,7 | 36.187 | 699,HA35 | LH | NAM DINH VU | SINGAPORE | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | Khánh |
31 | 18:30 | SITC QINZHOU | 7 | 142 | 12.814 | 689,699 | LH | TAN CANG 189 | QINZHOU, CHINA | SITC VIETNAM | Đức A |
32 | 19:00 | XIN YING KOU | 9,2 | 263,2 | 52.186 | TC99,86 | LH | HICT | CHINA | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | Bình A |
33 | 22:30 | MILD SONATA | 8,3 | 147,9 | 13.238 | HA17,19 | LH | NAM DINH VU | CHINA | CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP | |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 10:00 | SENNA 3 | 3,9 | 96 | 3.003 | 689,679 | LH | LACH HUYEN 2 | DAI HAI | CTY TNHH DVHH DONG DUONG | Hưng F |
2 | 12:30 | HP-008 (SB) | 3 | 30 | 94 | | LH | PTSC DINH VU | HICT | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | |
3 | 17:30 | HP-008 (SB) | 3 | 30 | 94 | | LH | HICT | HOANG DIEU | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | |
4 | 17:30 | BAO LONG 05 (SB) | 3 | 79,8 | 3.718 | | VC | Khu neo Vật Cách | DAP | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẢO LONG | |
5 | 18:00 | YIHAI | 9,2 | 179,9 | 32.808 | K1,43,28 | LH | HA LONG | HOANG DIEU | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) | Linh |
6 | 18:30 | BAO QIAO | 5,3 | 117,7 | 5.474 | TP3,CL15 | LH | EURO DINH VU | LACH HUYEN 2 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | Sơn C |
7 | 18:30 | HAI NAM 69 (SB) | 2,4 | 79,9 | 4.429 | | VC | VAT CACH | Khu neo Vật Cách | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI NAM | |
8 | 19:30 | THAI HA 89 (SB) | 2,6 | 80 | 3.850 | | VC | TU LONG | BEN LAM | CTY CP TM&VT THAI HA | |
9 | 22:30 | HP-008 (SB) | 3 | 30 | 94 | | LH | HOANG DIEU | HICT | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | |
Kế hoạch tàu vào cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 04:00 | TIEN PHONG 03 | 2 | 30,8 | 85 | | CT | QUANG YEN | PTSC DINH VU | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | |
2 | 05:00 | PHUC NAM 36 (SB) | 2 | 24 | 20 | | CT | THANH HOA | BACH DANG | CTY TNHH PHUC NAM | |
3 | 07:30 | BAO QIAO | 5,7 | 117,7 | 5.474 | TP3,699 | LH | BRUNEI | EURO DINH VU | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | Hoàng B |
4 | 08:00 | PHUC HUNG | 6,9 | 112,5 | 7.040 | HC43,45 | LH | VUNG TAU | CHUA VE | CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS | Duân |
5 | 08:30 | ANNIE GAS 09 | 5,6 | 105,9 | 3.688 | | LH | HONG KONG | LACH HUYEN 2 | CTY TNHH DVHH DONG DUONG | Hưng C |
6 | 09:30 | JIN JI YUAN | 8,8 | 189,7 | 36.187 | HA35,17,19 | LH | CHINA | NAM DINH VU | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | Thắng |
7 | 10:00 | KERRISDALE | 8,2 | 120 | 13.559 | HC43,46 | LH | HONG KONG | HOANG DIEU | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) | Đông |
8 | 10:00 | TONG MAO ZHENG TU | 8,4 | 145 | 17.768 | HC28,43 | LH | CHINA | HOANG DIEU | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) | Đạt B |
9 | 12:30 | VP ASPHALT 1 | 4,6 | 98 | 3.102 | HC47,54 | LH | TAIWAN | THUONG LY | CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VIPCO HẠ LONG | Cường D |
10 | 13:30 | EVER COMMAND | 8,6 | 172 | 22.383 | DV26,9,970KW | LH | LIBERIA | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | Thành B |
11 | 13:30 | AN PHU 16 | 6,7 | 97,3 | 5.645 | CL15,18 | LH | NGHI SON | PETEC | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Đạt A |
12 | 13:30 | CA NAGOYA | 8,5 | 147,9 | 13.247 | PW,699,1360HP | LH | CHINA | NAM DINH VU | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) | Bảy |
13 | 14:00 | SHENG JIE 7 | 5,9 | 110,3 | 6.825 | HC28,54 | LH | JAPAN | HOANG DIEU | CN CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA) | Việt B |
14 | 17:30 | OCEANUS 9 | 5,6 | 100 | 4.998 | TP3,CL15 | LH | DUNG QUAT | EURO DINH VU | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | Trọng B |
15 | 17:30 | HAI LINH 02 | 8,6 | 118,1 | 11.394 | HA35,19 | LH | NGHI SON | HAI LINH | CTY TNHH MTV DAU KHI HAI LINH HAI PHONG | Minh |
16 | 17:30 | HUY HOANG 666 (SB) | 6 | 98,8 | 5.508 | HC34,45 | LH | THANH HOA | CHUA VE | CTY TNHH TM VA DV XUAT NHAP KHAU DUONG HUY HOANG | Tiên |
17 | 18:00 | EASTGATE | 8,9 | 177 | 33.174 | HP008,HC28 | LH | JAPAN | HOANG DIEU | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) | Dũng D |
18 | 20:30 | SC MONTREUX | 11,2 | 264 | 52.863 | TC66,86,99 | LH | MALAYSIA | HICT | HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION | Khoa |
19 | 22:00 | VIETSUN FORTUNE | 7 | 117 | 7.990 | HA17,19 | LH | HO CHI MINH | NAM HAI | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG | |
20 | 23:30 | XIN YUAN 237 | 5,8 | 114,3 | 6.669 | SK,ST | LH | CHINA | VIMC | CTY CO PHAN VIET LONG - CN HAI PHONG | |
21 | 23:30 | MERATUS BINTAN | 7 | 148 | 13.658 | HC44,45 | LH | HO CHI MINH | TAN VU | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) | |
Kế hoạch tàu qua luồng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
---|
1 | 09:00 | MANH DUC 68 (SB) | 4,6 | 80 | 3.655 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
2 | 10:00 | HOANG HAI 268 | 4,5 | 69,9 | 1.981 | LH | CHINFON | DA NANG | |
3 | 11:00 | GRAND FAMILY 18 (SB) | 4,8 | 79 | 4.450 | LH | GIA DUC | THANH HOA | |
4 | 11:00 | TUNG LAM 28 (SB) | 3,5 | 79,5 | 3.779 | LH | LONG BINH | HAI DUONG | |
5 | 11:00 | VIET A 03 (SB) | 4 | 78,9 | 3.381 | LH | DONG NAI | HAI DUONG | |
6 | 11:00 | BINH DUONG 89 | 4,7 | 79,8 | 3.184 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
7 | 11:30 | QUANG HUNG 838 (SB) | 5 | 80 | 3.925 | LH | DIEN CONG | THANH HOA | |
8 | 12:30 | PHU LINH 169 | 4,5 | 69,9 | 1.917 | LH | BEN KIEN | NHA TRANG | |
9 | 13:00 | VTT 81 (SB) | 4 | 79,8 | 2.819 | LH | HOANG THACH | KHANH HOA | |
10 | 13:00 | HUNG KHANH 68 (SB) | 2,2 | 79,9 | 3.457 | LH | NGHI SON | BEN KIEN | |
11 | 13:00 | LAM HONG 99 | 3,6 | 74 | 2.236 | LH | HUE | GIA DUC | |
12 | 14:00 | HOA PHUONG DO | 2,9 | 52,4 | 174 | SC | HOA DONG | DT BINH AN | |
13 | 15:00 | THANG LOI 09 | 5,8 | 79 | 3.098 | LH | DONG NAI | GIA DUC | |
14 | 15:00 | QUANG HUY 36 | 4,6 | 79,8 | 2.901 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
15 | 15:00 | ITASCO 35 (SB) | 4,2 | 79,9 | 3.084 | VC | TRUONG AN | HAI DUONG | |
16 | 16:00 | HAI THINH 26 (SB) | 1,8 | 79,8 | 3.347 | LH | BEN RUNG | HA NAM | |
17 | 17:00 | SINH DOI 102 (SB) | 5,1 | 79,1 | 3.629 | LH | DA BAC | THANH HOA | |
18 | 17:30 | VIET THUAN 045-01 (SB) | 3 | 79,8 | 4.430 | FR | GIA DUC | HAI DUONG | |
19 | 19:00 | THINH LONG 26 | 5,1 | 78,6 | 3.256 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
20 | 19:00 | TUE HAN 268 (SB) | 3,6 | 77,6 | 2.815 | LH | QUANG BINH | DA BAC | |
21 | 19:00 | PHUONG BACH 02 (SB) | 3,8 | 79,7 | 2.650 | CT | HUE | GIA DUC | |