KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Tàu đến cảng
STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * ĐỨC THỊNH 17 | VIET NAM | TB-1448 | 2515 | 5680 | 79.80 | 3.4 | NIL | VUNG NEO VT | 02:00 | MTP | ||
2 | * QUANG HẢI 36 | VIET NAM | 3WLZ9 | 1996 | 4217 | 78.88 | 6.0 | NIL 3700 | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 05:00 | MAI NGÂN TRÍ | ||
3 | * TRỌNG TRUNG 89 | VIET NAM | XVQX | 1830 | 3086 | 88.88 | 4.8 | XANG DAU 2587 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | 05:30 | PHU MY 06 | PV OIL TRANS | |
4 | THIEN UNG 01 | VIET NAM | 3WAA9 | 3172 | 3191 | 75.00 | 7.5 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
5 | Lam Son 01 | VIET NAM | XVSA | 1491 | 1178 | 67.70 | 5.2 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
6 | HAI DUONG 108 | VIET NAM | XVAT7 | 1678 | 1351 | 59.25 | 4.9 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 08:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
7 | SEA MEADOW 12 | PANAMA | 3ERK8 | 2998 | 4493 | 77.95 | 5.0 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 09:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
8 | HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 10:00 | SEA SUMMER (BV 1902) | HẢI NAM | |
9 | SUPERDONG CON DAO II | VIET NAM | 3WSP7 | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BẾN CẢNG TÀU KHÁCH CÔN ĐẢO | 10:00 | SUPERDONG KIEN GIANG | ||
10 | MOL CREATION | BAHAMAS | C6WD9 | 86692 | 90438 | 316.00 | 13.0 | CONTAINER 55786 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 10:30 | MIRAI,KASUGA,AWAJI MARU | HAIVANSHIP GROUP | |
11 | NASICO NAVIGATOR | VIET NAM | XVKO | 7249 | 7278 | 134.30 | 7.2 | CONTAINER 5800 | BẾN CẢNG KHU DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP LONG SƠN | 11:00 | MINH HOANG 08,MINH HOANG 68 | GLS SHIPPING JSC | |
12 | WAN HAI 512 | SINGAPORE | 9V7578 | 47259 | 57830 | 259.00 | 9.0 | CONTAINER 7249 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 11:00 | MIRAI,KASUGA,AWAJI MARU | CAT TUONG | |
13 | PHONG NHA | VIET NAM | 3WEC | 1598 | 1460 | 61.00 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 14:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
14 | * ATLANTIC SAMURAI | MARSHALL ISLANDS | V7A2277 | 43061 | 81725 | 228.99 | 13.5 | NGO 72673 | VUNG NEO VT | 17:00 | SGCL | ||
15 | * MAERSK SANA | SINGAPORE | 9V5240 | 93511 | 102861 | 335.00 | 10.5 | CONTAINER 30291 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 17:00 | SEA FORCE 2,SKY 2,SEA TIGER 1 | HAIVANSHIP | |
16 | * BINH AN | VIET NAM | 3WND | 1948 | 1616 | 64.00 | 4.2 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 19:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
17 | * SEA MEADOW 02 | PANAMA | 3FGM5 | 3040 | 4640 | 77.13 | 5.2 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 19:30 | PTSC SUPPLY BASE | ||
18 | * LADY M&E | PANAMA | H8NM | 2997 | 3106 | 96.00 | 4.8 | NIL | VUNG NEO VT | 21:00 | CALM SEA | ||
19 | * HAIAN BETA | VIET NAM | XVMQ7 | 18852 | 24366 | 171.90 | 8.2 | CONTAINER 14593 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT | 23:00 | AWAJI MARU,KASUGA | HAIAN |
Tàu rời
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * BIENDONG NAVIGATOR | VIET NAM | 3WKM | 9503 | 12400 | 149.50 | 6.3 | CONTAINER 2517 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 01:00 | SKY 1,SEA TIGER 2 | VOSA V.T. | |
2 | * PVT HERA | VIET NAM | XVCB7 | 55898 | 105387 | 228.60 | 8.0 | NIL | VUNG NEO VT | 01:00 | THANG LONG MARITIME | ||
3 | * ETOILE | MALTA | 9HA3184 | 26836 | 34252 | 210.07 | 11.0 | CONTAINER 22304 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 01:30 | SEA FORCE 2,SKY 2 | BEN SONG SG | |
4 | * TROPICAL ORCHID | PANAMA | 3E2273 | 9952 | 13645 | 119.52 | 9.1 | BACH HOA 12255 | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 02:00 | SEA TIGER 1 | INDOCHINA SHIPPING | |
5 | * ZIM SAN DIEGO | LIBERIA | A8SI7 | 91158 | 108574 | 333.97 | 13.5 | CONTAINER 58947 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 02:00 | VNL EXPLORER,VNL RELIANCE,VNL VOYAGER | S5 | |
6 | * THANH NAM 79 | VIET NAM | XVSX2 | 499 | 910 | 56.53 | 1.8 | NIL | BẾN CẢNG CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU | 05:00 | THÀNH NAM | ||
7 | GIORGOS DRACOPOULOS | MALTA | 9HA3377 | 34810 | 61398 | 199.98 | 6.5 | NIL | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 06:30 | SEA BOXER 2,SEA TIGER 1 | AGE LINE CO., LTD | |
8 | CMA CGM J. ADAMS | MALTA | 9HA4999 | 141950 | 148992 | 365.96 | 14.2 | CONTAINER 94559 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 07:00 | SEA FORCE 2,SEA TIGER 2,SKY 1,SEA TIGER 2 | VIETFRACHT HCM | |
9 | LS VENUS | PANAMA | 3E3406 | 8455 | 12873 | 127.20 | 7.1 | HOA CHAT LONG 7000 | HYDROCARBON | 07:00 | SKY 1,SEA FORCE 2 | HAIVANSHIP GROUP | |
10 | PAN MUTIARA | MARSHALL ISLANDS | V7A2511 | 44003 | 81177 | 229.00 | 7.2 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 07:00 | VNL VISION,VNL RELIANCE | VINAMAVT | |
11 | BÌNH PHÚ 02 | VIET NAM | BV 2666 | 763 | 1665 | 63.00 | 1.0 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 07:30 | BÌNH PHÚ | ||
12 | SEA TIGER 2 | VIET NAM | 3WQP7 | 358 | 102 | 31.85 | 3.0 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 07:30 | HAIVANSHIP | ||
13 | SKY 1 | VIET NAM | XVIY7 | 492 | 238 | 34.10 | 3.8 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 07:30 | HAIVANSHIP | ||
14 | VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG 880 | VUNG NEO VT | 07:30 | HẢI NAM | ||
15 | ATLANTIC OCEAN | VIET NAM | 3WJZ9 | 4813 | 6866 | 113.00 | 6.7 | CONTAINER 5300 | BẾN CẢNG KHU DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP LONG SƠN | 08:30 | MINH HOANG 08,MINH HOANG 68 | GLS SHIPPING | |
16 | SEA MEADOW 02 | PANAMA | 3FGM5 | 3040 | 4640 | 77.13 | 5.2 | NIL | MỎ ĐẠI HÙNG | 09:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
17 | YM WELCOME | HONGKONG | VRPF8 | 145136 | 145730 | 368.00 | 13.6 | CONTAINER 77388 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 09:30 | MIRAI,KASUGA,AWAJI MARU | VITAMAS CO., LTD | |
18 | ONE HANGZHOU BAY | PANAMA | 3FMK3 | 96790 | 96980 | 334.55 | 11.0 | CONTAINER 46723 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 10:30 | AWAJI MARU,KASUGA,MIRAI | HAIVANSHIP GROUP | |
19 | BINH AN | VIET NAM | 3WND | 1948 | 1616 | 64.00 | 4.2 | NIL | MỎ TÊ GIÁC TRẮNG | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
20 | VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 11:00 | VINA LOGISTICS | ||
21 | OOCL BERLIN | HONGKONG | VRLN5 | 141003 | 144143 | 366.46 | 12.9 | CONTAINER 65763 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 12:00 | TAN CANG A10,SKY 2,SEA FORCE 2 | TAM CANG JOINT STOCK COMPANY | |
22 | SEA MEADOW 19 | PANAMA | 3FPA7 | 2766 | 2481 | 67.82 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 12:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
23 | SUPERDONG CON DAO II | VIET NAM | 3WSP7 | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BẾN CẢNG TÀU KHÁCH CÔN ĐẢO | 13:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | ||
24 | CÔNG TRÌNH THUỶ 01 | VIET NAM | SG 8541 | 740 | 1758 | 60.94 | 2.5 | NIL | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 14:45 | CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI SAO MAI | ||
25 | NV BROTHER 02 | PANAMA | 3E7547 | 2976 | 5223 | 91.94 | 3.5 | NIL | VUNG NEO VT | 16:10 | DOLPHIN LOGISTICS | ||
26 | * MSC ALABAMA III | PANAMA | 3EDK7 | 37518 | 49442 | 242.89 | 9.1 | CONTAINER 12442 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 19:30 | SEA FORCE 2,SKY 2 | BEN SONG SG | |
27 | * EVEREST 3 | VIET NAM | 3WTM7 | 2538 | 2597 | 69.90 | 5.9 | NIL | MỎ TÊ GIÁC TRẮNG | 20:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
28 | * SONG DINH 01 | VIET NAM | XVSJ | 2140 | 1382 | 81.16 | 4.8 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 20:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
29 | * WAN HAI 512 | SINGAPORE | 9V7578 | 47259 | 57830 | 259.00 | 10.0 | CONTAINER 10378 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 20:00 | AWAJI MARU,KASUGA,MIRAI | CAT TUONG |
Tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ di chuyển | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * PHƯƠNG NAM 145 | VIET NAM | HP 5747 | 1954 | 4779 | 79.80 | 5.6 | NGO 3700 | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | VUNG NEO VT | 01:00 | MAI NGÂN TRÍ | ||
2 | * VIPMACO | VIET NAM | HP-5517 | 1827 | 4406 | 79.90 | 5.6 | NONG SAN 3000 | BẾN CẢNG BARIA SERECE | VUNG NEO VT | 04:00 | CTY TNHH DV HH PHU MY | ||
3 | * DERYOUNG SUCCESS | HONGKONG | VRJK9 | 8963 | 11493 | 127.63 | 8.1 | SAT THEP 9990 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 04:30 | SEA BOXER 2,SEA TIGER 1 | VOSA SG | |
4 | * MSC ALABAMA III | PANAMA | 3EDK7 | 37518 | 49442 | 242.89 | 8.5 | CONTAINER 7768 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 04:30 | SKY 2,SEA FORCE 2 | BEN SONG SG | |
5 | NGOC LONG | VIET NAM | XVEU7 | 1332 | 1497 | 59.20 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | CẦU CẢNG CD KHO XĂNG DẦU PTSC (CLT) | 06:00 | NAM VIET MARINE | ||
6 | VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | VUNG NEO VT | 06:00 | SEA SUMMER (BV 1902) | HẢI NAM | |
7 | SUMATERA EXPRESS | SINGAPORE | 9V8907 | 54588 | 69978 | 215.40 | 10.5 | NONG SAN 31000 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 07:00 | SEA BOXER 2,SEA TIGER 1 | VINAMAVT | |
8 | THIEN PHUC 17 | VIET NAM | HP 4608 | 878 | 1948 | 69.98 | 2.0 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 07:00 | XĂNG DẦU THIÊN PHÚC | ||
9 | BEN DINH 01 | VIET NAM | XVSR | 1695 | 425 | 72.30 | 4.9 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 08:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
10 | HAI SON | VIET NAM | 3WJT | 881 | 392 | 52.30 | 4.2 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 08:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
11 | THIÊN PHÚC 27 | VIET NAM | HP-5787 | 1388 | 3383 | 72.20 | 2.4 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 08:00 | XĂNG DẦU THIÊN PHÚC | ||
12 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.4 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | VUNG NEO VT | 08:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
13 | Tiến Đạt 36 | VIET NAM | 3WDC | 1184 | 2259 | 70.70 | 2.6 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 08:45 | CO KHI THANG LOI | ||
14 | HÀ PHÚ 26 | VIET NAM | NĐ 4056 | 1296 | 2127 | 73.90 | 3.5 | DA 1932 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢ | 09:00 | CTY TNHH DV HH PHU MY | ||
15 | THỊNH LONG 25 | VIET NAM | 3WIL7 | 1599 | 3256 | 78.63 | 4.8 | LUA MI (MACH) 2700 | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | VUNG NEO VT | 09:30 | Công ty TNHH TM Hiếu Minh | ||
16 | VORAS | BARBADOS | 8PEO8 | 35596 | 74917 | 199.90 | 13.3 | NONG SAN 56500 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 09:30 | SEA TIGER 1,SEA BOXER 2 | SAIGON EAST | |
17 | TRUNG THANG 56 | VIET NAM | ND 3856 | 4091 | 9052 | 106.68 | 3.0 | NIL | BẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢ | VUNG NEO VT | 11:00 | MINH HOANG 06 | CTY TNHH DV HH PHU MY | |
18 | NGOC LONG | VIET NAM | XVEU7 | 1332 | 1497 | 59.20 | 5.0 | NIL | CẦU CẢNG CD KHO XĂNG DẦU PTSC (CLT) | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 12:00 | NAM VIET MARINE | ||
19 | VIET ANH 01 | VIET NAM | HP 4574 | 3430 | 6043 | 92.06 | 5.6 | NGO 4000 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | VUNG NEO VT | 12:00 | HILDA VIKING | CONG TY TNHH VAN TAI MEKONG | |
20 | NGOC LONG 02 | VIET NAM | 3WCG7 | 1197 | 1320 | 56.00 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 13:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
21 | Vung Tau 01 | VIET NAM | 3WZQ | 1599 | 1897 | 65.50 | 5.6 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 14:30 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
22 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.4 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 15:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
23 | HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | VUNG NEO VT | 16:00 | SEA SUMMER (BV 1902) | HẢI NAM | |
24 | ALEXANDRIA BRIDGE | PANAMA | 3FNW4 | 40839 | 51314 | 261.49 | 12.3 | CONTAINER 33982 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 16:30 | TAN CANG A10,SEA FORCE 2 | VTOSA | |
25 | * THẮNG LỢI 568 | VIET NAM | XVUY | 1958 | 4152 | 79.80 | 5.4 | BA DAU NANH 2500 | BẾN CẢNG BARIA SERECE | VUNG NEO VT | 19:00 | CO KHI THANG LOI |